LÜLEBURGAZ’DA HAVA DURUMU!

Lüleburgaz hava durumu
Lüleburgaz hava durumu saat başı! Lüleburgaz’da hava durumu!.. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün Lüleburgaz’da yağmurlu bir hava olacak.
En düşük hava sıcaklığı 15°C, en yüksek hava sıcaklığı ise 31°C olacak. Saat 09.00 itibariyle hava sıcaklığı 22°C… En düşük nem %43, en yüksek nem %92 olacak.
Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
Hava Durumu | ||||||||
Hava açık | Gökyüzü bulutlu | Gökyüzü bulutlu | Gökyüzü bulutlu | Gökyüzü bulutlu | Gökyüzü bulutlu | Hafif yağmur | Gökyüzü bulutlu | |
Sıcak. | 21°C | 25°C | 28°C | 31°C | 30°C | 26°C | 23°C | 22°C |
Hissedilir Sıcaklık | 21°C | 26°C | 29°C | 30°C | 29°C | 27°C | 23°C | 21°C |
Rüzgar | 13 Km/h | 6 Km/h | 11 Km/h | 15 Km/h | 11 Km/h | 6 Km/h | 23 Km/h | 20 Km/h |
Bağıl Nem | 94% | 67% | 47% | 38% | 38% | 50% | 66% | 64% |
Basınç | 1009,0mb | 1010,1mb | 1009,5mb | 1008,5mb | 1007,8mb | 1009,2mb | 1010,4mb | 1010,9mb |
Yağış | 0mm | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,1mm | 1,5mm | 0,3mm |
[facebook][tweet][Google]