LÜLEBURGAZ’DA HAVA DURUMU!

luleburgazda-saat-saat-hava-durumu-1-1-1
Lüleburgaz’da hava durumu!.. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Lüleburgaz’da bugün az bulutlu bir hava olması bekleniyor.
En düşük hava sıcaklığı 18°C, en yüksek hava sıcaklığı ise 29°C olacak. Saat 09.00 itibariyle hava sıcaklığı 27°C… En düşük nem %52, en yüksek nem %77 olacak.
Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
Hava Durumu | ||||||||
Gökyüzü parçalı bulutlu | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | |
Sıcak. | 25°C | 24°C | 28°C | 29°C | 27°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Hissedilir Sıcaklık | 25°C | 24°C | 28°C | 29°C | 27°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Rüzgar | 30 Km/h | 50 Km/h | 30 Km/h | 29 Km/h | 29 Km/h | 23 Km/h | 23 Km/h | 19 Km/h |
Bağıl Nem | 54% | 74% | 44% | 41% | 45% | 61% | 70% | 72% |
Basınç | 1009,0mb | 1010,0mb | 1011,2mb | 1010,6mb | 1010,4mb | 1010,8mb | 1011,7mb | 1011,5mb |
Yağış | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
[facebook][tweet][Google]