LÜLEBURGAZ’DA HAVA DURUMU!

luleburgazda-saat-saat-hava-durumu-1-1-1
Lüleburgaz’da hava durumu!.. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Lüleburgaz’da bugün bulutlu bir hava olması bekleniyor.
En düşük hava sıcaklığı 14°C, en yüksek hava sıcaklığı ise 29°C olacak. Saat 08.00 itibariyle hava sıcaklığı 23°C… En düşük nem %34, en yüksek nem %62 olacak.
Saat | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
Hava Durumu | ||||||||
Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | Hava açık | |
Sıcak. | 18°C | 24°C | 27°C | 28°C | 26°C | 21°C | 19°C | 18°C |
Hissedilir Sıcaklık | 18°C | 23°C | 27°C | 27°C | 26°C | 21°C | 19°C | 18°C |
Rüzgar | 20 Km/h | 20 Km/h | 22 Km/h | 26 Km/h | 28 Km/h | 18 Km/h | 15 Km/h | 14 Km/h |
Bağıl Nem | 83% | 44% | 32% | 30% | 34% | 57% | 73% | 80% |
Basınç | 1018,0mb | 1019,1mb | 1018,5mb | 1017,3mb | 1017,3mb | 1017,9mb | 1018,9mb | 1018,2mb |
Yağış | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
[facebook][tweet][Google]